厦门一代佳人科技有限公司
| 制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
| 频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS40101RGET | LM25122QPWPTQ1 | LM25141RGET |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 24QFN | IC REG CTRLR MULT TOP 20HTSSOP | LOW VOLTAGE LM5141- SYNC BUCK CO |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 半桥 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 3V ~ 42V | 3.8V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 450kHz | 2.2MHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 50% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 24-VQFN(4x4) | 20-HTSSOP | 24-VQFN(4x4) |
| 制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
| 包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
| 频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
| 占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
| 制造商零件编号 | TL5001CPS | TL1451ACPW | TL1451ACNS |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 2 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V |
| 频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 100% | - | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SO | 16-TSSOP | 16-SO |
| 制造商零件编号 | TL1451ACPWR | UCC3813DTR-3 | UCC2813DTR-5 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | - |
| 占空比(比较大) | - | 99% | 49% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 16-TSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
特克电子十年IC代理,海量现货,经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商LM5030MM/NOPB
| 制造商零件编号 | LM3478MMX/NOPB | LM3478MAX/NOPB | LM3481MMX/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOP0MSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 48V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 100% | 85% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP | 8-SOIC | 10-VSSOP |
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706,交通便利,环境优美,是一家生产型企业。特克集团是一家有限责任公司企业,一直“以人为本,服务于社会”的经营理念;“诚守信誉,持续发展”的质量方针。公司始终坚持客户需求优先的原则,致力于提供高质量的集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团顺应时代发展和市场需求,通过**技术,力图保证高规格高质量的集成电路,芯片,IC,二三极管。
ABOUT US
厦门一代佳人科技有限公司